- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 81
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Pis | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Pis | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Pis | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| ADO0406 | Casa adossada | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| PUE0055 | Casa adossada | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| 660 | Casa adossada | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470.000€ | |
| 2776 | Casa adossada | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
| HCV368 | Casa adossada | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585.000€ | |
| HCV370 | Casa adossada | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695.000€ | |
| EV00136 | Casa adossada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| HCV373 | Casa adossada | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260.000€ | |
| HCV382 | Casa adossada | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339.999€ |
Mostrant 1 a 12 de 81