- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| TG-718A | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| 496 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| AP0005 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| AP0050 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| HCV383 | Studio lejlighed | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| BY-998 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255.000€ | |
| HCV373 | Rækkehus | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260.000€ | |
| 14163-1 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| 14163-2 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 81