- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| ADO0406 | Rækkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| CHA0097 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| CHA0612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| 7244 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
| LUX0050 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2.250.000€ | |
| HCV387 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 38 | 600.000€ | |
| HCV388 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| LUX0918 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 81