- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV383 | Studio lejlighed | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| HCV359 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| AP0005 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| AP0050 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| HCV352 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| AP0547 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289.000€ | |
| 496 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| 14163-2 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289.000€ | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ | |
| CHA0162 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 100 | 15 | 440.000€ | |
| HCV376 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 81