- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV223 | Villa | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545.000€ | |
| CHA0142 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1.375.000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| CHA1351 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 425 | 18 | 600.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV131 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700.000€ | |
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| HEC141223 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| CLO0485 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1.495.000€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 81