- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0055 | Rækkehus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| 496 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| HCV352 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| EV00136 | Rækkehus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430.000€ | |
| HCV376 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340.000€ | |
| TGC-654 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 22 | 340.000€ | |
| HCV383 | Studio lejlighed | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| HCVC384 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| AP0005 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 81