- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| EV00136 | Rækkehus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| TG-718A | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| HCV352 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| 496 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 81