- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| ADO0406 | Rækkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| PUE0055 | Rækkehus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| 660 | Rækkehus | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470.000€ | |
| 2776 | Rækkehus | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
| HCV368 | Rækkehus | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585.000€ | |
| HCV370 | Rækkehus | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695.000€ | |
| EV00136 | Rækkehus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| HCV373 | Rækkehus | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260.000€ | |
| HCV382 | Rækkehus | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339.999€ |
fremvisning 1 til 12 fra 81