- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0918 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| ADO0406 | Rækkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV131 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700.000€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| PUE0055 | Rækkehus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| HCV223 | Villa | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 81