- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV383 | Studio | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| HCV359 | Wohnung | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Wohnung | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| AP0005 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| AP0050 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| HCV352 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| AP0547 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289.000€ | |
| 496 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| 14163-2 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289.000€ | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ | |
| CHA0162 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 100 | 15 | 440.000€ | |
| HCV376 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81