- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV223 | Villa | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545.000€ | |
| CHA0142 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1.375.000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| CHA1351 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 425 | 18 | 600.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV131 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700.000€ | |
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| HEC141223 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| CLO0485 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1.495.000€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81