- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0486 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | 1.495.000€ | |
| CHA0142 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1.375.000€ | |
| CLO0485 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1.495.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Altea | 3 | 237 | 8 | 550.000€ | |
| 419 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699.000€ | |
| 14163-1 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| 14163-2 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289.000€ | |
| AP0005 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| AP0050 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| CHA0181 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | 820.000€ | |
| BY-998 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255.000€ | |
| 2776 | Reihenhaus | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81