- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| EV00136 | Reihenhaus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| CHA0612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| CHA0155 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683.000€ | |
| CHA1185 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 117 | 52 | 395.000€ | |
| 7244 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
| CHA0253 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398.000€ | |
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430.000€ | |
| LUX0048 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 230 | 38 | 770.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81