- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0055 | Reihenhaus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| 496 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| HCV352 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Wohnung | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| EV00136 | Reihenhaus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430.000€ | |
| HCV376 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340.000€ | |
| TGC-654 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 22 | 340.000€ | |
| HCV383 | Studio | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| HCVC384 | Wohnung | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| AP0005 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81