- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| EV00136 | Reihenhaus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| TG-718A | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| HCV352 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Wohnung | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Wohnung | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| 496 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81