- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Wohnung | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Wohnung | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| TG-718A | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| 496 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| AP0005 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| AP0050 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| HCV383 | Studio | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| BY-998 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255.000€ | |
| HCV373 | Reihenhaus | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260.000€ | |
| 14163-1 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| 14163-2 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81