- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0050 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2.250.000€ | |
| LUX0918 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| CLO0485 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1.495.000€ | |
| CLO0486 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | 1.495.000€ | |
| CHA0142 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1.375.000€ | |
| 14113-12 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900.000€ | |
| CHA0144 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895.000€ | |
| CHA1491 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 206 | 22 | 875.000€ | |
| CHA1493 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 196 | 31 | 850.000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| CHA0181 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | 820.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81