- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Wohnung | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Wohnung | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| ADO0406 | Reihenhaus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| PUE0055 | Reihenhaus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| 660 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470.000€ | |
| 2776 | Reihenhaus | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
| HCV368 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585.000€ | |
| HCV370 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695.000€ | |
| EV00136 | Reihenhaus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| HCV373 | Reihenhaus | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260.000€ | |
| HCV382 | Reihenhaus | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339.999€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81