- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120000€ | |
| HCV359 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168000€ | |
| HCVC384 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188900€ | |
| TG-718A | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199000€ | |
| 496 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ | |
| AP0005 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239000€ | |
| AP0050 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250000€ | |
| HCV383 | Yksiö | Benidorm | 42 | 18 | 255000€ | ||
| BY-998 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255000€ | |
| HCV373 | Paritalo | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260000€ | |
| 14163-1 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287000€ | |
| 14163-2 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81