- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV223 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545000€ | |
| CHA0142 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1375000€ | |
| 13-1237 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| 546 | Omakotitalo | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| CHA1351 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 425 | 18 | 600000€ | |
| HCV104 | Omakotitalo | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| HCV131 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700000€ | |
| 586 | Omakotitalo | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| HEC141223 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560000€ | |
| CHA0612 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495000€ | |
| CLO0485 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1495000€ | |
| HCV145 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81