- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4026 | Omakotitalo | Altea | 3 | 195 | 63 | 695000€ | |
| 25452 | Omakotitalo | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695000€ | |
| CHA1194 | Omakotitalo | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| EV00136 | Paritalo | Altea | 4 | 146 | 54 | 545000€ | |
| CHA0612 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495000€ | |
| CHA0155 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683000€ | |
| CHA1185 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 117 | 52 | 395000€ | |
| 7244 | Omakotitalo | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795000€ | |
| CHA0253 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398000€ | |
| 586 | Omakotitalo | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430000€ | |
| LUX0048 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 230 | 38 | 770000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81