- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0055 | Paritalo | Altea | 3 | 150 | 33 | 440000€ | |
| HCV220 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| 496 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ | |
| HCV352 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120000€ | |
| HCV359 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168000€ | |
| EV00136 | Paritalo | Altea | 4 | 146 | 54 | 545000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430000€ | |
| HCV376 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340000€ | |
| TGC-654 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 100 | 22 | 340000€ | |
| HCV383 | Yksiö | Benidorm | 42 | 18 | 255000€ | ||
| HCVC384 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188900€ | |
| AP0005 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81