- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV388 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475000€ | |
| HCV104 | Omakotitalo | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| HCV145 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ | |
| LUX0918 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1800000€ | |
| CHA0155 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683000€ | |
| 7244 | Omakotitalo | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795000€ | |
| ADO0406 | Paritalo | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ | |
| 5star115 | Omakotitalo | Altea | 4 | 280 | 36 | 649000€ | |
| 25452 | Omakotitalo | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695000€ | |
| EC-4026 | Omakotitalo | Altea | 3 | 195 | 63 | 695000€ | |
| CHA0243 | Omakotitalo | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599000€ | |
| 546 | Omakotitalo | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81