- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Omakotitalo | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| HEC151000 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449000€ | |
| EV00136 | Paritalo | Altea | 4 | 146 | 54 | 545000€ | |
| HCV104 | Omakotitalo | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| CHA1194 | Omakotitalo | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| 546 | Omakotitalo | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| EC-4026 | Omakotitalo | Altea | 3 | 195 | 63 | 695000€ | |
| TG-718A | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199000€ | |
| HCV352 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120000€ | |
| HCV359 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168000€ | |
| HCVC384 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188900€ | |
| 496 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81