- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ | |
| AP0005 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239000€ | |
| 14163-1 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287000€ | |
| 14163-2 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289000€ | |
| AP0016 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395000€ | |
| BY-998 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255000€ | |
| AP0547 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289000€ | |
| AP0050 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250000€ | |
| TG-718A | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430000€ | |
| 13-1237 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| CHA0097 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81