- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120000€ | |
| HCV359 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168000€ | |
| HCVC384 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188900€ | |
| ADO0406 | Paritalo | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ | |
| PUE0055 | Paritalo | Altea | 3 | 150 | 33 | 440000€ | |
| 660 | Paritalo | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470000€ | |
| 2776 | Paritalo | Altea | 3 | 125 | 12 | 575000€ | |
| HCV368 | Paritalo | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585000€ | |
| HCV370 | Paritalo | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695000€ | |
| EV00136 | Paritalo | Altea | 4 | 146 | 54 | 545000€ | |
| HCV373 | Paritalo | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260000€ | |
| HCV382 | Paritalo | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339999€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81