- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0918 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1800000€ | |
| ADO0406 | Paritalo | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ | |
| HCV104 | Omakotitalo | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| HCV131 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700000€ | |
| HCV145 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ | |
| CHA0028 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354000€ | |
| PUE0055 | Paritalo | Altea | 3 | 150 | 33 | 440000€ | |
| CHA0116 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350000€ | |
| CHA0118 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420000€ | |
| V 1649P | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390000€ | |
| HCV220 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| HCV223 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 81