- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| EV00136 | Maison mitoyenne | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| TG-718A | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199 000 € | |
| HCV352 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120 000 € | |
| HCV359 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
| HCVC384 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188 900 € | |
| 496 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 81