- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120 000 € | |
| HCV359 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
| HCVC384 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188 900 € | |
| TG-718A | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199 000 € | |
| 496 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220 000 € | |
| AP0005 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239 000 € | |
| AP0050 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250 000 € | |
| HCV383 | Studio | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| BY-998 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255 000 € | |
| HCV373 | Maison mitoyenne | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260 000 € | |
| 14163-1 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287 000 € | |
| 14163-2 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289 000 € |
De la 1 à 12 de 81