- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0050 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2 250 000 € | |
| LUX0918 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| CLO0485 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1 495 000 € | |
| CLO0486 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | 1 495 000 € | |
| CHA0142 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1 375 000 € | |
| 14113-12 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900 000 € | |
| CHA0144 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895 000 € | |
| CHA1491 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 206 | 22 | 875 000 € | |
| CHA1493 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 196 | 31 | 850 000 € | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| CHA0181 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | 820 000 € | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € |
De la 1 à 12 de 81