- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220 000 € | |
| AP0005 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239 000 € | |
| 14163-1 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287 000 € | |
| 14163-2 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289 000 € | |
| AP0016 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395 000 € | |
| BY-998 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255 000 € | |
| AP0547 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289 000 € | |
| AP0050 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250 000 € | |
| TG-718A | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199 000 € | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430 000 € | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| CHA0097 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 81