- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120 000 € | |
| HCV359 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
| HCVC384 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188 900 € | |
| ADO0406 | Maison mitoyenne | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| PUE0055 | Maison mitoyenne | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| 660 | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470 000 € | |
| 2776 | Maison mitoyenne | Altea | 3 | 125 | 12 | 575 000 € | |
| HCV368 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585 000 € | |
| HCV370 | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695 000 € | |
| EV00136 | Maison mitoyenne | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| HCV373 | Maison mitoyenne | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260 000 € | |
| HCV382 | Maison mitoyenne | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339 999 € |
De la 1 à 12 de 81