- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV223 | Villetta | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545.000€ | |
| CHA0142 | Villetta | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1.375.000€ | |
| 13-1237 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 546 | Villetta | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| CHA1351 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 425 | 18 | 600.000€ | |
| HCV104 | Villetta | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV131 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700.000€ | |
| 586 | Villetta | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| HEC141223 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0612 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| CLO0485 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1.495.000€ | |
| HCV145 | Villetta | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 81