- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0055 | Casa a schiera | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| HCV220 | Villetta | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| 496 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| HCV352 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Appartamento | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| EV00136 | Casa a schiera | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430.000€ | |
| HCV376 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340.000€ | |
| TGC-654 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 100 | 22 | 340.000€ | |
| HCV383 | Monocale | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| HCVC384 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| AP0005 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 81