- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV388 | Villetta | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| HCV104 | Villetta | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV145 | Villetta | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| LUX0918 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0155 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683.000€ | |
| 7244 | Villetta | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
| ADO0406 | Casa a schiera | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| 5star115 | Villetta | Altea | 4 | 280 | 36 | 649.000€ | |
| 25452 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| EC-4026 | Villetta | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Villetta | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 546 | Villetta | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 81