- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| 14163-1 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| 14163-2 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289.000€ | |
| AP0016 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395.000€ | |
| BY-998 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255.000€ | |
| AP0547 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289.000€ | |
| AP0050 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| TG-718A | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430.000€ | |
| 13-1237 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| CHA0097 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 81