- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 81
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 7244 | Villetta | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
| 25452 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0097 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| CHA0253 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398.000€ | |
| CHA0243 | Villetta | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| CHA0612 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| CHA0142 | Villetta | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1.375.000€ | |
| CHA0144 | Villetta | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895.000€ | |
| CHA0181 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | 820.000€ | |
| AP0547 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289.000€ | |
| 14157 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colonia Escandinavia-Cautivador | 3 | 227 | 12 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 81