- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 81
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Flat | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | €120.000 | |
| HCV359 | Flat | Benidorm | 1 | 55 | 18 | €168.000 | |
| HCVC384 | Flat | Benidorm | 2 | 70 | 20 | €188.900 | |
| ADO0406 | Geschakelde woningen | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 | |
| PUE0055 | Geschakelde woningen | Altea | 3 | 150 | 33 | €440.000 | |
| 660 | Geschakelde woningen | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | €470.000 | |
| 2776 | Geschakelde woningen | Altea | 3 | 125 | 12 | €575.000 | |
| HCV368 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 116 | 23 | €585.000 | |
| HCV370 | Geschakelde woningen | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | €695.000 | |
| EV00136 | Geschakelde woningen | Altea | 4 | 146 | 54 | €545.000 | |
| HCV373 | Geschakelde woningen | La Nucía | 3 | 150 | 16 | €260.000 | |
| HCV382 | Geschakelde woningen | La Nucía | 4 | 226 | 26 | €339.999 |
Objecten 1 tot 12 van 81