- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 81
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0918 | Luxe villa | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | €1.800.000 | |
| ADO0406 | Geschakelde woningen | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | €649.900 | |
| HCV131 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | €700.000 | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | €589.000 | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | €354.000 | |
| PUE0055 | Geschakelde woningen | Altea | 3 | 150 | 33 | €440.000 | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | €350.000 | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | €420.000 | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | €390.000 | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | €375.000 | |
| HCV223 | Villa | La Nucía | 4 | 540 | 23 | €545.000 |
Objecten 1 tot 12 van 81