- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| ADO0406 | Rekkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| CHA0612 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| 7244 | Enebolig | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795 000 € | |
| LUX0050 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2 250 000 € | |
| HCV387 | Enebolig | La Nucía | 5 | 321 | 38 | 600 000 € | |
| HCV388 | Enebolig | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| LUX0918 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 81