- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV223 | Enebolig | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545 000 € | |
| CHA0142 | Enebolig | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1 375 000 € | |
| 13-1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 546 | Enebolig | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| CHA1351 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 425 | 18 | 600 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV131 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700 000 € | |
| 586 | Enebolig | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| HEC141223 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560 000 € | |
| CHA0612 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495 000 € | |
| CLO0485 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1 495 000 € | |
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 81