- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4026 | Enebolig | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| 25452 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA1194 | Enebolig | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| EV00136 | Rekkehus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| CHA0612 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495 000 € | |
| CHA0155 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683 000 € | |
| CHA1185 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 117 | 52 | 395 000 € | |
| 7244 | Enebolig | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795 000 € | |
| CHA0253 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398 000 € | |
| 586 | Enebolig | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| BNG0002 | Hus | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430 000 € | |
| LUX0048 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 230 | 38 | 770 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 81