- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV388 | Enebolig | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| LUX0918 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| CHA0155 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683 000 € | |
| 7244 | Enebolig | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795 000 € | |
| ADO0406 | Rekkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| 5star115 | Enebolig | Altea | 4 | 280 | 36 | 649 000 € | |
| 25452 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| EC-4026 | Enebolig | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| CHA0243 | Enebolig | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 546 | Enebolig | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 81