- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Enebolig | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| HEC151000 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| EV00136 | Rekkehus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| CHA1194 | Enebolig | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| 546 | Enebolig | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| EC-4026 | Enebolig | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| TG-718A | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199 000 € | |
| HCV352 | Leilighet | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120 000 € | |
| HCV359 | Leilighet | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
| HCVC384 | Leilighet | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188 900 € | |
| 496 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 81