- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220 000 € | |
| AP0005 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239 000 € | |
| 14163-1 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287 000 € | |
| 14163-2 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289 000 € | |
| AP0016 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395 000 € | |
| BY-998 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255 000 € | |
| AP0547 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289 000 € | |
| AP0050 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250 000 € | |
| TG-718A | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199 000 € | |
| BNG0002 | Hus | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430 000 € | |
| 13-1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 81