- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Leilighet | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120 000 € | |
| HCV359 | Leilighet | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
| HCVC384 | Leilighet | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188 900 € | |
| ADO0406 | Rekkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| PUE0055 | Rekkehus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| 660 | Rekkehus | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470 000 € | |
| 2776 | Rekkehus | Altea | 3 | 125 | 12 | 575 000 € | |
| HCV368 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585 000 € | |
| HCV370 | Rekkehus | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695 000 € | |
| EV00136 | Rekkehus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| HCV373 | Rekkehus | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260 000 € | |
| HCV382 | Rekkehus | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339 999 € |
Viser 1 til 12 Fra 81