- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0918 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| ADO0406 | Rekkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV131 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700 000 € | |
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354 000 € | |
| PUE0055 | Rekkehus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| CHA0116 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350 000 € | |
| CHA0118 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420 000 € | |
| V 1649P | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| HCV223 | Enebolig | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 81