- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 7244 | Enebolig | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795 000 € | |
| 25452 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € | |
| CHA0253 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398 000 € | |
| CHA0243 | Enebolig | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| CHA0612 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495 000 € | |
| CHA0142 | Enebolig | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1 375 000 € | |
| CHA0144 | Enebolig | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895 000 € | |
| CHA0181 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | 820 000 € | |
| AP0547 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289 000 € | |
| 14157 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colonia Escandinavia-Cautivador | 3 | 227 | 12 | 595 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 81