- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | €120.000 | |
| HCV359 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 18 | €168.000 | |
| HCVC384 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 20 | €188.900 | |
| TG-718A | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | €199.000 | |
| 496 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | €220.000 | |
| AP0005 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | €239.000 | |
| AP0050 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | €250.000 | |
| HCV383 | Loft | Benidorm | 42 | 18 | €255.000 | ||
| BY-998 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | €255.000 | |
| HCV373 | Moradia em banda | La Nucía | 3 | 150 | 16 | €260.000 | |
| 14163-1 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | €287.000 | |
| 14163-2 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | €289.000 |
Mostrando 1 a 12 de 81