- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Moradia isolada | Altea | 4 | 400 | 44 | €750.000 | |
| HEC151000 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | €449.000 | |
| EV00136 | Moradia em banda | Altea | 4 | 146 | 54 | €545.000 | |
| HCV104 | Moradia isolada | Finestrat | 5 | 400 | 31 | €649.900 | |
| CHA1194 | Moradia isolada | Altea | 3 | 215 | 60 | €529.000 | |
| 546 | Moradia isolada | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| EC-4026 | Moradia isolada | Altea | 3 | 195 | 63 | €695.000 | |
| TG-718A | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | €199.000 | |
| HCV352 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | €120.000 | |
| HCV359 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 18 | €168.000 | |
| HCVC384 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 20 | €188.900 | |
| 496 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 81